料金一覧
各サービス料金一覧
車庫証明
車庫証明(普通車) | 報酬(税込み) |
---|---|
呉市 | 5,500円 |
江田島市・東広島市(西条、黒瀬、八本松、安芸津)・ 安芸郡(坂町・熊野町・海田町・府中町) | 6,600円 |
広島市(安芸区・中区・東区・南区)・竹原市・ 東広島市(志和、高屋、河内、福富) | 7,700円 |
広島市(西区・安佐南区・安佐北区・佐伯区)・東広島市(豊栄) | 8,800円 |
廿日市市・大竹市・三原市・安芸高田市(吉田、向原、八千代) | 9,900円 |
安芸高田市(美土里、高宮、甲田) | 11,000円 |
三次市・北広島町・安芸太田町 | 12,100円 |
※車庫証明申請の広島県証紙代として2.650円(税込)
オプションとして
※配置図作成の場合は、2,200円(税込)
※使用承諾書または自認書を取りつける場合は、必要経費にプラス2,200円(税込)
※配置図作成や使用承諾書または自認書取得で呉市より遠方に行く必要がある場合は、実費として交通費が必要となる場合があります。
※行政書士事務所からの依頼でOSS申請したあと車庫証明の受取のみの場合、上記報酬額より2,200円引きします
車庫証明(軽自動車) | 報酬(税込み) |
---|---|
呉市(旧「音戸町,倉橋町,川尻町,安浦町, 下蒲刈町,蒲刈町,豊浜町及び豊町」は除く) | 5,500円 |
東広島市(旧「安芸津町,黒瀬町,福富町, 豊栄町及び河内町」は除く) | 6,600円 |
広島市(安芸区・中区・東区・南区) | 7,700円 |
広島市(西区・安佐南区・安佐北区・佐伯区) ※旧「湯来町」は除く | 8,800円 |
※車庫証明申請の広島県証紙代として550円(税込)
オプションとして
※配置図作成の場合は、2,200円(税込)
※使用承諾書または自認書を取りつける場合は、必要経費にプラス2,200円(税込)
・配置図作成や使用承諾書または自認書取得で呉市より遠方に行く必要がある場合は、実費として交通費が必要となる場合があります。
自動車・二輪 手続き代行サービス
手続き報酬(印紙代・プレート代その他税金や送料は別途かかります)
手続き内容 | 報酬 |
---|---|
新規登録 | 広島ナンバー管轄…5,500円(税込) 福山ナンバー管轄…8,800円(税込) |
移転・変更登録 | 広島ナンバー管轄…5,500円(税込) 福山ナンバー管轄…8,800円(税込) |
抹消登録 | 広島ナンバー管轄…5,500円(税込) 福山ナンバー管轄…8,800円(税込) |
現在証明 | 広島ナンバー管轄…5,500円(税込) 福山ナンバー管轄…8,800円(税込) |
番号変更 | 広島ナンバー管轄…4,400円(税込) 福山ナンバー管轄…7,700円(税込) |
希望ナンバー予約代行 | 3,300円(税込) |
ナンバープレート再交付・交換・取得・送付 | 広島ナンバー管轄…3,300円(税込) 福山ナンバー管轄…6,600円(税込) |
住民票代理取得 | 2,200円(税込) |
必要経費(印紙代・プレート代など)
移転登録 | 印紙代500円 | 普通車プレート代 | 1,590円 |
変更登録 | 印紙代350円 | 普通車希望番号プレート代 | 3,910円 |
抹消登録 | 印紙代350円 | 普通車字光式プレート代 | 3,190円 |
車検証再発行 | 印紙代300円 | 普通車希望番号字光式プレート代 | 5,330円 |
登記事項証明 | 印紙代300円 | レターパックによる送料 | 520円 |
自動車・二輪相続手続き
手続き内容 | 報酬 |
相続による自動車・二輪の登録手続き | 広島ナンバー管轄…22,000円(税込) 福山ナンバー管轄…27,500円(税込) |
戸籍収集(1人につき) | 1,650円(税込) |
※ナンバープレートの出張封印は別途報酬が加算されます
出張封印サービス
手続き報酬(印紙代・プレート代その他税金や送料は別途かかります)
出張封印 | 報酬(税込) |
当事務所より20km以内 | 7,700円 |
当事務所より20km超える場合、5kmごとの追加料金 | +550円 |
自動車登録報酬 | 広島ナンバー管轄…5,500円 福山ナンバー管轄…8,800円 |
番号変更登録報酬 | 広島ナンバー管轄…4,400円 福山ナンバー管轄…7,700円 |
丁種再々委託(行政書士専用) | 報酬(税込) |
丁種再々委託・行政書士(登録+ナンバープレートと封印送付) | 7,700円 |
丁種再々委託・行政書士(封印取付のみ) 当事務所より20km以内 | 7,700円 |
当事務所より20km超える場合、5kmごとの追加料金 | +550円 |
一般廃棄物収集運搬業
内容 | 報酬額(税込) |
更新許可申請 | 66,000円 |
事業範囲変更許可申請 | 77,000円 |
実績報告 | 33,000円 |
酒類販売業免許申請
免許区分 | 報酬(税込) | 登録手数料 |
---|---|---|
一般酒類小売業免許 | 132,000円 | 30,000円 |
通信販売酒類小売業免許 | 132,000円 | 30,000円 |
一般+通信販売セット料金 | 198,000円 | 60,000円 |
古物商許可申請
報酬(税込) | 申請手数料 | |
新規申請(個人) | 18,700円 | 19,000円 |
新規申請(法人、役員一人) ※役員一人増員ごとに+5,500円加算 | 22,000円 | 19,000円 |
許可証の再交付 | 11,000円 | 1,300円 |
許可証の変更届 ※許可証の書き換えがない場合は 申請手数料はかかりません | 11,000円 | 1,300円 |
遺言作成・相続手続きサポート
内容 | 報酬額(税込) |
---|---|
自筆証書遺言作成サポート(原案作成~保管前まで) ※戸籍収集、財産目録作成などで報酬額が上乗せされることがあります。(事前見積もりいたします) | 22,000円~ |
公正証書遺言作成サポート(原案作成~公証役場立会いまで) ※戸籍収集、財産目録作成などで報酬額が上乗せされることがあります。(事前見積もりいたします) ※公証役場手数料、立会証人手数料は別途かかります。 | 33,000円~ |
遺産分割協議書作成(紛争性がないものに限る) ※戸籍収集、財産目録作成などで報酬額が上乗せされることがあります。(事前見積もりいたします) | 33,000円~ |
法定相続情報証明書作成・申出 ※戸籍取得・郵送費などの実費は別途かかります | 22,000円 |
預貯金等名義変更手続(預貯金、有価証券などの名義変更を1か所) ※2か所以上は1か所につき22,000円加算します ※不動産登記の名義変更は行えません | 22,000円~ |
※戸籍取得・郵送費などの実費は別途かかります
農地転換
内容 | 報酬額(税込) |
---|---|
農地法第3条届出 | 33,000円~ |
農地法第4条届出 | 44,000円~ |
農地法第5条届出 | 44,000円~ |
農地法第3条許可 | 44,000円~ |
農地法第4条許可 | 66,000円~ |
農地法第5条許可 | 66,000円~ |
※各種必要書類等の取得手数料は別途実費が必要です。
相続土地国庫帰属制度の申請書類の作成代行
内容 | 報酬額(税込) |
申請書類の作成 | 132,000円~ |
建設業許可申請
申請先 | 区分 | 法定費用等 | 報酬(税込) | |
建設業許可申請 新規 |
知事 | 一般 | 90,000円 | 143,000円 |
特定 | 90,000円 | 143,000円 | ||
大臣 | 一般 | 150,000円 | 187,000円 | |
特定 | 150,000円 | 187,000円 |
申請先 | 区分 | 法定費用等 | 報酬(税込) | |
建設業許可申請 更新 |
知事 | 一般 | 50,000円 | 77,000円 |
特定 | 50,000円 | 77,000円 | ||
大臣 | 一般 | 50,000円 | 132,000円 | |
特定 | 50,000円 | 132,000円 | ||
建設業許可申請 業種追加 |
知事 | 一般 | 50,000円 | 77,000円 |
特定 | 50,000円 | 77,000円 | ||
大臣 | 一般 | 50,000円 | 77,000円 | |
特定 | 50,000円 | 77,000円 |
ドローン飛行許可サポート
業務内容 | 報酬金額(税込み) |
---|---|
包括申請 (操縦者1名・機体1台) | 20,900円 |
個別申請 (操縦者1名・機体1台) | 25,300円 |
機体の追加 | 2,200円/1台 |
操縦者の追加 | 2,200円/1人 |
ドローン機体登録 | 5,500円 |
飛行許可の変更 | 11,000円 |
FISSの登録 | 5,500円 |
建築士事務所申請代行
業務内容 | 報酬金額(税込み) |
一級建築士事務所 二級建築士事務所 木造建築士事務所 | 55,000円 |
婚姻届・離婚届の証人
報酬(税込) | |
証人となるのは行政書士一人です。 | 5,500円 |
探偵業開始届出
報酬(税込) | 55,000円 |
・開始届出費用 3,600円
・変更届出費用 1,500円
・届出証明書再交付申請 1,000円